~ JULY 3, 2000 REVISION ~ |
Model 370/12RM
No. Finish Circuit Serial State Country Registered Cert#
1 Mapleglo A19780 CA USA 11/12/98
2 Jetglo A19782 TX USA 11/12/98
3 Jetglo A19787 TX USA 11/12/98
4 Fireglo A19796 NJ USA 11/12/98 11
5 Mapleglo A19815 Germany 11/12/98
6 Mapleglo A19882 NJ USA 11/12/98
7 Mapleglo A19891 Germany 11/12/98
8 Mapleglo A19989 MN USA 11/12/98
9 Mapleglo E1 A29894 IA USA 11/12/98
10 Fireglo E1 A29895 NY USA 11/12/98
11 Mapleglo E1 A29909 11/12/98
12 Mapleglo E1 A29943 CA USA 11/12/98
13 Mapleglo E1 A29944 CA USA 11/12/98
14 Fireglo B19499 TX USA 11/12/98
15 Mapleglo B19745 CA USA 11/12/98
16 Jetglo E1 B29801 11/12/98
17 Mapleglo E1 B39413 11/12/98
18 Fireglo E1 C19101 OR USA 11/12/98
19 Mapleglo E1 C19121 NV USA 11/12/98
20 Fireglo E1 C19122 NY USA 11/12/98
21 Mapleglo E1 C19181 IN USA 11/12/98
22 Fireglo E1 C19272 NY USA 11/12/98
23 Jetglo E1 C19275 CA USA 11/12/98
24 Fireglo E1 C19278 CO USA 11/12/98
25 Mapleglo E1 C19279 CA USA 11/12/98
26 Jetglo E1 C19310 NJ USA 11/12/98
27 Mapleglo E1 C19317 USA 11/12/98
28 Mapleglo E1 C19318 USA 11/12/98
29 Fireglo C19388 NJ USA 11/12/98
30 Mapleglo E1 C29208 NC USA 11/12/98 LH
31 Mapleglo E1 C29216 Germany 11/12/98
32 Mapleglo E1 C29347 MD USA 11/12/98
33 Mapleglo E1 C29369 11/12/98
34 Fireglo E1 C29424 OK USA 11/12/98
35 Mapleglo E1 C29497 TX USA 11/12/98
36 Mapleglo D18680 NV USA 11/12/98
37 Mapleglo D18794 TX USA 11/12/98
38 Mapleglo E1 D18824 TX USA 11/12/98
39 Mapleglo E1 D18832 MN USA 11/12/98
40 Fireglo E1 D18929 CA USA 11/12/98
41 Mapleglo E1 D19023 PA USA 11/12/98
42 Mapleglo E1 D19054 NJ USA 11/12/98
43 Jetglo E1 D29023 Germany 11/12/98
44 Fireglo E1 D38212 England 12/01/98
45 Mapleglo E1 E18271 SC USA 11/12/98
46 Mapleglo E1 E18277 11/12/98
47 Fireglo E18324 VA USA 11/12/98
48 Mapleglo E1 E18335 CA USA 11/12/98
49 Mapleglo E1 E18373 ON Canada 11/12/98
50 Mapleglo E1 E18379 SC USA 11/12/98
51 Fireglo E18588 11/12/98
52 Jetglo E1 E18589 NY USA 11/12/98
53 Mapleglo E1 E18614 WY USA 11/12/98
54 Mapleglo E18659 CA USA 11/12/98
55 Mapleglo E1 E37736 11/12/98
56 Fireglo E1 F18013 TX USA 11/12/98
57 Fireglo E1 F18016 VT USA 11/12/98
58 Mapleglo E1 F18070 ON Canada 11/12/98
59 Mapleglo E1 F18075 NJ USA 11/12/98
60 Mapleglo E1 F18199 MA USA 11/12/98
61 Mapleglo E1 F18261 MD USA 11/12/98
62 Jetglo E1 F28183 England 11/12/98
63 Jetglo E1 F28220 11/12/98
64 Fireglo E1 F28222 NY USA 11/12/98
65 Mapleglo F28225 VA USA 11/12/98
66 Fireglo E1 F28264 TN USA 11/12/98
67 Mapleglo E1 F28294 CO USA 11/12/98
68 Fireglo E1 F28297 NY USA 11/12/98
69 Mapleglo E1 F28311 CA USA 11/12/98
70 Fireglo E1 F28346 MO USA 11/12/98
71 Mapleglo E1 G17560 CA USA 11/12/98
72 Mapleglo E1 G17561 CA USA 11/12/98
73 Mapleglo E1 G17564 MA USA 11/12/98
74 Mapleglo E1 G17567 11/12/98
75 Mapleglo E1 G17578 VA USA 11/12/98
76 Mapleglo E1 G17579 CA USA 11/12/98
77 Mapleglo E1 G17601 MD USA 11/12/98
78 Mapleglo E1 G17605 CA USA 11/12/98
79 Fireglo E1 G17608 TX USA 11/12/98
80 Mapleglo E1 G17611 IL USA 11/12/98
81 Mapleglo E1 G17668 11/12/98
82 Fireglo E1 G17677 NJ USA 11/12/98
83 Fireglo E1 G17874 CA USA 11/12/98
84 Mapleglo E1 H08383 FL USA 11/12/98
85 Jetglo E1 H17133 GA USA 11/12/98
86 Fireglo E1 H17200 TN USA 11/12/98
87 Fireglo H17299 KS USA 11/12/98
88 Fireglo H17353 NY USA 11/12/98
89 Mapleglo H17378 TX USA 11/12/98
90 Fireglo H17450 CA USA 11/12/98
91 Jetglo E1 H17462 11/12/98
92 Jetglo E1 H17463 HI USA 11/12/98
93 Jetglo E1 H17471 TX USA 11/12/98
94 Mapleglo E1 H17475 MN USA 11/12/98
95 Fireglo E1 H17506 CA USA 11/12/98
96 Mapleglo E1 H17513 NJ USA 11/12/98
97 Mapleglo E1 H17515 FL USA 11/12/98
98 Mapleglo E1 H27362 11/12/98
99 Mapleglo E1 H27431 IA USA 11/12/98
100 Jetglo E1 H27444 11/12/98
101 Mapleglo E1 H27492 OH USA 11/12/98
102 Jetglo E1 I16911 MO USA 11/12/98
103 Jetglo I16925 IL USA 11/12/98
104 Mapleglo E1 I16992 IL USA 11/12/98
105 Fireglo E1 I16996 FL USA 11/12/98
106 Mapleglo E1 I16997 Germany 11/12/98
107 Mapleglo E1 I17000 MS USA 11/12/98
108 Fireglo E1 I17004 ON Canada 11/12/98
109 Mapleglo E1 I17005 MI USA 11/12/98
110 Mapleglo E1 I17009 TX USA 11/12/98
111 Mapleglo E1 I17030 IL USA 11/12/98
112 Mapleglo E1 I17032 NJ USA 11/12/98
113 Mapleglo E1 I17038 TX USA 11/12/98
114 Mapleglo E1 I17041 GA USA 11/12/98
115 Mapleglo E1 I17042 11/12/98
116 Mapleglo E1 I17043 CA USA 11/12/98
117 Mapleglo E1 I17048 IL USA 11/12/98
118 Mapleglo E1 I17049 NY USA 11/12/98
119 Mapleglo E1 I17054 OH USA 11/12/98
120 Mapleglo E1 I17056 WA USA 11/12/98
121 Mapleglo E1 I17057 MS USA 11/12/98
122 Mapleglo E1 I17058 CT USA 11/12/98
123 Mapleglo E1 I17062 CA USA 11/12/98
124 Mapleglo E1 I17066 IL USA 11/12/98
125 Mapleglo E1 I17067 MD USA 11/12/98
126 Mapleglo E1 I17071 Netherland11/12/98
127 Mapleglo E1 I17072 VA USA 11/12/98
128 Mapleglo E1 I17088 WA USA 11/12/98
129 Jetglo E1 I26938 CA USA 11/25/98
130 Mapleglo E1 J16468 TN USA 11/12/98
131 Mapleglo E1 J16471 FL USA 11/12/98
132 Mapleglo E1 J16479 11/12/98
133 Fireglo E1 J16500 CA USA 11/12/98
134 Mapleglo E1 J16501 OH USA 11/12/98
135 Mapleglo E1 J16502 NY USA 11/12/98
136 Mapleglo E1 J16509 MI USA 11/12/98
137 Mapleglo E1 J16533 NJ USA 11/12/98
138 Mapleglo E1 J16534 CA USA 11/12/98
139 Fireglo E1 J16540 NJ USA 11/12/98
140 Mapleglo E1 J16541 CA USA 11/12/98
141 Mapleglo E1 J16542 NY USA 11/12/98
142 Mapleglo B39403 IN USA 10/24/98
143 Fireglo E1 J16548 11/12/98
144 Mapleglo E1 J16549 MA USA 11/12/98
145 Mapleglo E1 J16557 NY USA 11/12/98
146 Mapleglo E1 J16558 England 11/12/98
147 Mapleglo E1 J16583 IL USA 11/12/98
148 Mapleglo E1 J16618 VA USA 11/12/98
149 Mapleglo E1 J16691 NV USA 11/12/98
150 Mapleglo E1 J16698 MI USA 11/12/98
151 Mapleglo E1 J16699 PA USA 11/12/98
152 Fireglo E1 J16728 OH USA 11/12/98
153 Fireglo E1 J16729 CA USA 11/12/98
154 Mapleglo E1 J16730 NY USA 11/12/98
155 Mapleglo E1 J16733 MI USA 11/12/98
156 Mapleglo E1 J16734 CA USA 11/12/98
157 Mapleglo E1 J16738 Spain 11/12/98
158 Jetglo E1 J16769 IA USA 11/12/98
159 Jetglo E1 J16775 HI USA 11/12/98
160 Mapleglo E1 K16182 GA USA 11/12/98
161 Mapleglo E1 K16185 11/12/98
162 Fireglo E1 K16305 PA USA 11/12/98
163 Mapleglo E1 K16330 NY USA 11/12/98
164 Mapleglo E1 K16336 CA USA 11/12/98
165 Mapleglo E1 K25843 VA USA 11/12/98
166 Mapleglo E1 L16051 NY USA 11/12/98
167 Mapleglo E1 D19054 NC USA 07/16/98 51
168 Fireglo E1 E28533 CA USA 07/23/98
169 Jetglo E1 H27384 IL USA 07/24/98 590
170 Mapleglo E1 D28922 NC USA 08/04/98 480
171 Mapleglo E1 K16185 GA USA 08/12/98 395
172 Mapleglo E1 J16688 NY USA 10/24/98
173 Fireglo E1 F17964 CA USA 08/16/98 123
174 Mapleglo E1 I17077 SC USA 08/19/98
175 Mapleglo A39997 NJ USA 08/28/98 816
176 Mapleglo E1 C29344 Sweden 08/28/98 451
177 Mapleglo E1 K25983 BC Canada 10/03/98 681
178 Fireglo A19985 WI USA 10/15/98 5
179 Mapleglo E1 J16670 OH USA 01/24/99
180 Jetglo E1 H27471 TX USA 01/24/99
181 Mapleglo L25411 FL USA 03/17/99 799
182 Fireglo E1 H27498 CA USA 03/20/99 579
183 Jetglo E1 F28183 England 06/25/99
184 Fireglo E1 D28826 England 07/13/99 483
185 Fireglo B29845 USA 07/16/99 421
186 Mapleglo L25439 USA 08/27/99 800
187 Mapleglo B39543 USA 08/27/99 874
188 Mapleglo K07320 CA USA 10/30/99
189 Fireglo A19818 OK USA 11/09/99 9
190 Mapleglo E1 J16734 CA USA 11/21/99
191 Mapleglo E1 L25563 FL USA 11/28/99 762
192 Fireglo 374 PA USA 12/04/99
193 Mapleglo E1 K25835 CA USA 12/06/99 741
194 Mapleglo E1 H27350 Alaska USA 12/20/99
195 Jetglo E1 J16466 SC USA 01/04/00 370
196 Mapleglo E1 D28955 CT USA 01/26/00 476
197 Mapleglo E1 B39409 MI USA 02/10/00 892
198 Mapleglo E1 K16182 GA USA 04/08/00 396
199 Fireglo E1 J16729 TX USA 04/24/00 302
200 Mapleglo E1 K25833 Germany 05/02/00
201 Mapleglo E1 A19815 Germany 08/03/00 10
202 Fireglo E1 J16689 USA 08/05/00
203 Mapleglo E1 B39543 NY USA 08/22/00
NOTE 1: This database was updated on July 3, 2000.
NOTE 2: Please email missing data.
NOTE 3: E1 indicates onboard compression circuit
|
|